Oryon Flow
为什么选择 Oryon
-
一个案例从最初到提案
Flow 将原始应用程序、重现的风险和候选变更通过实验室保持连接。
-
生成前明确接受
Flow在修复智能体提出补丁之前,确定证明方法和正常行为检查标准。
-
展示PR的技术效果
Flow 将证据与选定的需求联系起来,并将当前结果与已验证变更的预测区分开来。
并排比较能力。
| 你的需求 | Snyk Evo | |
|---|---|---|
| 代码仓库调查 | 已文档化 将代码、软件包、基础设施和运行信息连接到同一项调查。 | 已文档化 从源、架构、数据流和信任边界构建应用程序上下文。 ↗ |
| 重建测试环境 | 已文档化 从原始仓库在临时、隔离的环境中重建应用。 | 在此范围内未文档化 提供带有构建/测试的托管修复沙箱;重建实时渗透测试目标尚未建立。 ↗ |
| 发现验证 | 已文档化 证明方法经过独立审查,区分已确认、已反证和无法下结论。证据不足的项目仍保持开放。 | 已文档化 Continuous Offensive Security 提供可重现的漏洞利用证据。 ↗ |
| 测试支持的修复 | 已文档化 使用隔离候选,先检查安全性与正常行为,再进行独立审查。 | 可选 / 取决于套餐 Open Preview 活动修复符合条件的依赖性问题并验证构建、测试和重新扫描。 ↗ |
| 可供审查的拉取请求 | 已文档化 按根因和兼容性将修改组成可审查PR。是否合并由团队决定。 | 可选 / 取决于套餐 修复活动开放可审查的PR;需要预览访问、工作区和 SCM 集成。 ↗ |
| 可追溯的技术证据 | 已文档化 将证据和修改关联到技术要求,对比当前状态与应用已验证PR后的预期状态。 | 已文档化 捕获代理决策、利用证据和修复操作以供审查。 ↗ |
| 源码+运行时分析 | 已文档化 在同一调查中连接源、依赖性、基础设施和动态观察。 | 已文档化 Agentic AppSec分析源码; Continuous Offensive Security增加应用程序攻击测试。 ↗ |
| 认证角色测试 | 已文档化 检查合法会话、角色和租户边界;无法访问或过期的会话仍然是覆盖范围的差距。 | 已文档化 使用提供的凭据,检查会话并测试实时应用程序中的授权和权限升级。 ↗ |
| 单独验证 | 已文档化 提出结论或修复方案的智能体不会自行批准该结论或方案。独立的验证步骤会评估所保留的证据。 | 已文档化 确定性引擎验证修复;在 COS 报告结果之前,有一个单独的模型检查可利用性。 ↗ |
| 功能回归检查 | 已文档化 在交付前将安全证明、合法控制和可用功能测试与原始版本进行比较。 | 可选 / 取决于套餐 托管预览活动运行构建和可用测试,然后重新扫描建议的更改。 ↗ |
| 依赖性修复 | 已文档化 修复候选方案可以更新依赖关系图并调整应用程序代码,但需要经过验证。 | 可选 / 取决于套餐 Open Preview 更新易受攻击的依赖项并调整受影响的应用程序代码。 ↗ |
| 技术要求映射 | 已文档化 将保留的证据关联到选定的技术要求,并展示当前覆盖范围及采用建议变更后的预期覆盖范围。这不等同于对组织的认证。 | 套件中的另一款产品 Evo AI-SPM 将模型风险映射到 OWASP、MITRE ATLAS 和 NIST;这与修复 PR 中预测的应用程序要求不同。 ↗ |
产品范围
Oryon Flow
15 款专业工具、结合上下文的调查和隔离实验室,将风险信号转化为团队可以审查的修复。
Snyk Evo
Evo Agentic AppSec和Continuous Offensive Security;托管的依赖性修复活动位于 Open Preview 中。
Evo 结合了攻击性测试、独立引擎和沙盒修复。 Flow 使原始应用程序、验收标准和需求级证据成为每次调查和修复的支柱。
官方来源
来源核查日期:2026-10-29
- Snyk Evo — Agentic AppSec and independent engines
- Snyk Evo — Remediation Agent Open Preview, 22 October 2026
- Snyk Evo — Continuous Offensive Security
- Snyk Evo — Platform modules and governance
- Snyk Evo — Authenticated application assessment and authorization proof
- Snyk Evo — AI model risk mapping to OWASP and NIST
- Snyk Evo — Separate model validation and connected scanners