Oryonを選ぶ理由
-
マシン上で分析が開始されます。
エディター内のワークフローで、ローカルSAST、コード、依存関係、設定を解析。プランに応じて外部連携機能やAI支援を管理できます。
-
エディターから、すべてのリリースへ。
エンジンは拡張機能とともに出荷されます。コード分析、依存関係、CI 統合を 1 つのワークフローでチームのプラットフォームに接続します。
-
1 つのレビューをチーム全体で再利用できます。
共有抑制、履歴、スキャン比較、CSV エクスポート、および PDF レポート。検出はチームが追跡できる継続的な作業になります。
機能を並べて比較。
| 必要なこと | OpenGrep | |
|---|---|---|
| エディター連携 | 文書化あり 編集時や保存時にスキャンするか、ファイルまたはリポジトリのスキャンを開始し、プロファイルと除外設定を指定します。 | エンジン連携 エンジン連携を通じて対応 ↗ |
| 静的コード解析 | 文書化あり コード、シークレット、インフラ、パイプライン、AI/MCPセキュリティの静的解析。パターン検出と各ファイル内のデータ追跡を組み合わせ、プロファイルと除外設定でリポジトリに合わせて調整できます。 | 文書化あり SASTエンジン ↗ |
| 依存関係 | 文書化あり Mavenプロジェクトを含め、リポジトリからパッケージとその関係の一覧を拡充します。拡張機能とCIで自動的に実行を試み、利用できない場合は組み込みの解析機能で補います。 | この範囲では文書化なし 文書化されたエンジンの範囲外 ↗ |
| シークレット | 文書化あり コード、シークレット、インフラ、パイプライン、AI/MCPセキュリティの静的解析。パターン検出と各ファイル内のデータ追跡を組み合わせ、プロファイルと除外設定でリポジトリに合わせて調整できます。 | エンジン連携 設定されたルールによる ↗ |
| CI連携 | 文書化あり OIDCとプロジェクトトークンを使い、GitHub ActionsやAzure Pipelinesから同じ解析コアを実行します。 | エンジン連携 CLI、JSON、SARIF ↗ |
| AI支援による修正 | 任意 / プランによる 原因、リスク、影響を説明し、変更、diff、工数、検証項目を提案します。利用可否はプランと設定によって異なり、ユーザーがエディタで提案を確認して適用します。 | この範囲では文書化なし 追加の製品レイヤー ↗ |
| ソースコードをSaaSに送信しないSAST | 文書化あり OpenGrep は拡張機能にバンドルされています。ローカルの SAST は、エンジンが抽出されるとオフラインで動作します。 AIと同期はネットワークを使用します。 | 文書化あり CLI エンジンは環境内で実行されます。 ↗ |
| インフラストラクチャと構成 | 文書化あり Terraform、Docker、Kubernetes、CI/CD および構成のルール。適用範囲は形式とルールによって異なります。 | エンジン連携 統合によって構成された言語、ルール、形式に応じて異なります。 ↗ |
| プロファイルと除外事項 | 文書化あり production_security/full プロファイル、パスの包含と除外、および .gitignore のサポート。 | 文書化あり YAML ルールと CLI スキャンスコープ構成。 ↗ |
| 選択的なMDN互換性 | 文書化あり 選択的な MDN 評価: 構成されたブラウザーに対する String.replaceAll。その他の警告には検証が必要です。これは一般的なブラウザ互換性監査ではありません。 | この範囲では文書化なし MDN 評価はエンジン機能として文書化されていません。 ↗ |
| 検出結果の判断を共有 | 文書化あり プロジェクト単位で誤検知の抑制設定を共有し、拡張機能やダッシュボードから解除できます。 | この範囲では文書化なし ローカル抑制は共有優先順位付けサービスを構成しません。 ↗ |
| 履歴とレポート | 文書化あり 履歴、比較、監査用PDFレポート、JSON/CSVエクスポートに対応しています。高度なAIレポートの利用可否はプランによって異なります。 | エンジン連携 JSON/SARIF 出力;チームの履歴とレポートには製品レイヤーが必要です。 ↗ |
製品の対象範囲
Code Security
コードに寄り添う分析。ローカル検出、リスクを理解する支援、エディターからCI・プラットフォームまで共有できる結果を提供します。
OpenGrep
オープンソースの静的解析エンジン。周辺の製品体験は連携方法によって異なります。
セマンティックパターン、データフロー解析、独自ツール向けのJSONまたはSARIF出力。OryonはOpenGrepを組み込んでいます。
公式情報
情報の確認日:2026-10-29